ENEGENT · JEPX SPOT MARKET
エネジェント スポット価格分析
サマリ
| エリア | 平均 | 前日差 | 最高 | 最低 | 推移 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-20:00 | 20:00-06:00 | ||||||
| 全国 | 12.86 | −0.69 | 23.00 | 0.01 | 13.11 | 3.25 | 17.20 | 16.80 | |
| 北海道 | 10.33 | −1.46 | 16.70 | 0.01 | 13.89 | 0.80 | 11.51 | 14.14 | |
| 東北 | 10.71 | −1.23 | 20.01 | 0.01 | 14.40 | 0.80 | 11.51 | 14.85 | |
| 東京 | 19.41 | −0.91 | 50.00 | 0.01 | 18.16 | 10.36 | 28.14 | 21.86 | |
| 中部 | 18.40 | +0.17 | 27.09 | 0.02 | 20.26 | 8.61 | 21.57 | 22.25 | |
| 北陸 | 10.29 | −0.69 | 15.99 | 0.02 | 9.57 | 7.33 | 13.19 | 11.18 | |
| 関西 | 10.29 | −0.69 | 15.99 | 0.02 | 9.57 | 7.33 | 13.19 | 11.18 | |
| 中国 | 9.30 | −0.19 | 15.99 | 0.02 | 7.51 | 4.92 | 12.94 | 11.18 | |
| 四国 | 6.20 | −1.56 | 14.03 | 0.01 | 6.33 | 0.58 | 10.20 | 7.91 | |
| 九州 | 7.74 | −0.27 | 15.99 | 0.01 | 5.58 | 0.01 | 12.89 | 11.18 |
スポット価格と需給バランス
ヒートマップ
月別・年度別価格
毎朝10時頃、JEPXスポット約定をお届け
エネジェントのJEPX専用アカウントでは、スポット市場の約定結果を毎朝自動投稿しています。フォローしておくとタイムラインで確認できます。