ENEGENT · JEPX SPOT MARKET
エネジェント スポット価格分析
サマリ
| エリア | 平均 | 前日差 | 最高 | 最低 | 推移 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-20:00 | 20:00-06:00 | ||||||
| 全国 | 16.43 | −3.02 | 27.00 | 8.46 | 13.14 | 12.20 | 22.14 | 18.00 | |
| 北海道 | 17.49 | −1.93 | 30.00 | 7.68 | 14.68 | 10.62 | 24.77 | 19.84 | |
| 東北 | 18.27 | −1.99 | 30.00 | 7.68 | 15.88 | 11.64 | 26.16 | 20.06 | |
| 東京 | 20.19 | −1.03 | 30.00 | 15.90 | 16.82 | 18.06 | 26.16 | 20.44 | |
| 中部 | 20.29 | −1.04 | 30.00 | 15.90 | 16.82 | 18.06 | 26.16 | 20.67 | |
| 北陸 | 17.35 | −1.67 | 30.00 | 9.57 | 15.82 | 16.96 | 21.79 | 16.42 | |
| 関西 | 17.35 | −1.67 | 30.00 | 9.57 | 15.82 | 16.96 | 21.79 | 16.42 | |
| 中国 | 11.02 | −2.12 | 17.12 | 4.52 | 10.62 | 8.94 | 12.45 | 11.86 | |
| 四国 | 9.33 | −2.84 | 17.00 | 0.02 | 10.62 | 8.94 | 7.32 | 9.86 | |
| 九州 | 10.23 | −2.64 | 17.12 | 4.52 | 9.52 | 8.94 | 12.45 | 10.39 |
スポット価格インバランス単価予備率 ≤8%(上限50円/kWh)予備率 ≤3%(上限300円/kWh)
この日のインバランス単価・広域予備率データはまだ公表されていません(通常は翌日以降に反映)
月別・年度別価格
毎朝10時頃、JEPXスポット約定をお届け
エネジェントのJEPX専用アカウントでは、スポット市場の約定結果を毎朝自動投稿しています。フォローしておくとタイムラインで確認できます。