JEPX電力市場価格 12ヶ月先予測(全国9エリア)
日本卸電力取引所(JEPX)のスポット月平均価格を、エネジェント独自の予測モデルで算出した 今後12ヶ月(2026年6月〜2027年5月)の見通しです。 市場連動型プランの料金は、この市場価格に連動して毎月変動します。 中央値だけでなく上下のレンジも併記し、断定ではなく「振れ幅のある参考値」として公開しています。
予測の前提予測生成日:2026-05-05/対象:全国9エリア(沖縄はJEPX連動の 扱いが異なるため対象外)/モデル入力:原油・LNG・石炭・為替・気温。 平均絶対誤差は±1.2円/kWh前後を前提とした参考値です。 最新の市場実績は
JEPXスポット価格ダッシュボード 、計算根拠は
料金算定ロジック・予測モデル をご確認ください。
北海道エリア
| 対象月 | 中央値 | 下限〜上限 |
|---|
| 2026年6月 | 12.27 円/kWh | 10.06 〜 14.49 |
| 2026年7月 | 14.86 円/kWh | 14.50 〜 15.21 |
| 2026年8月 | 14.64 円/kWh | 13.00 〜 16.27 |
| 2026年9月 | 14.19 円/kWh | 14.07 〜 14.31 |
| 2026年10月 | 13.81 円/kWh | 12.07 〜 15.55 |
| 2026年11月 | 12.89 円/kWh | 12.46 〜 13.33 |
| 2026年12月 | 13.70 円/kWh | 13.20 〜 14.20 |
| 2027年1月 | 14.77 円/kWh | 14.58 〜 14.96 |
| 2027年2月 | 13.71 円/kWh | 10.99 〜 16.42 |
| 2027年3月 | 12.93 円/kWh | 11.58 〜 14.27 |
| 2027年4月 | 12.75 円/kWh | 11.77 〜 13.74 |
| 2027年5月 | 11.45 円/kWh | 9.10 〜 13.81 |
東北エリア
| 対象月 | 中央値 | 下限〜上限 |
|---|
| 2026年6月 | 12.61 円/kWh | 12.28 〜 12.94 |
| 2026年7月 | 14.03 円/kWh | 13.27 〜 14.80 |
| 2026年8月 | 13.78 円/kWh | 13.45 〜 14.10 |
| 2026年9月 | 13.65 円/kWh | 12.08 〜 15.23 |
| 2026年10月 | 13.39 円/kWh | 12.98 〜 13.80 |
| 2026年11月 | 11.98 円/kWh | 11.17 〜 12.79 |
| 2026年12月 | 11.96 円/kWh | 11.92 〜 12.00 |
| 2027年1月 | 13.08 円/kWh | 11.35 〜 14.81 |
| 2027年2月 | 13.17 円/kWh | 9.89 〜 16.45 |
| 2027年3月 | 11.98 円/kWh | 10.43 〜 13.54 |
| 2027年4月 | 12.46 円/kWh | 12.05 〜 12.86 |
| 2027年5月 | 11.43 円/kWh | 10.71 〜 12.15 |
東京エリア
| 対象月 | 中央値 | 下限〜上限 |
|---|
| 2026年6月 | 14.65 円/kWh | 13.27 〜 16.02 |
| 2026年7月 | 16.84 円/kWh | 15.41 〜 18.26 |
| 2026年8月 | 15.58 円/kWh | 15.32 〜 15.83 |
| 2026年9月 | 15.90 円/kWh | 14.97 〜 16.84 |
| 2026年10月 | 15.37 円/kWh | 15.13 〜 15.61 |
| 2026年11月 | 13.81 円/kWh | 13.68 〜 13.93 |
| 2026年12月 | 13.95 円/kWh | 13.13 〜 14.77 |
| 2027年1月 | 14.17 円/kWh | 13.02 〜 15.31 |
| 2027年2月 | 14.34 円/kWh | 11.00 〜 17.69 |
| 2027年3月 | 13.95 円/kWh | 13.93 〜 13.97 |
| 2027年4月 | 14.03 円/kWh | 13.36 〜 14.69 |
| 2027年5月 | 13.23 円/kWh | 12.43 〜 14.03 |
中部エリア
| 対象月 | 中央値 | 下限〜上限 |
|---|
| 2026年6月 | 13.12 円/kWh | 12.67 〜 13.56 |
| 2026年7月 | 16.61 円/kWh | 15.69 〜 17.54 |
| 2026年8月 | 15.71 円/kWh | 14.09 〜 17.33 |
| 2026年9月 | 15.40 円/kWh | 13.53 〜 17.27 |
| 2026年10月 | 13.17 円/kWh | 11.50 〜 14.83 |
| 2026年11月 | 13.15 円/kWh | 12.84 〜 13.46 |
| 2026年12月 | 13.76 円/kWh | 12.41 〜 15.11 |
| 2027年1月 | 13.85 円/kWh | 12.65 〜 15.06 |
| 2027年2月 | 14.29 円/kWh | 10.61 〜 17.97 |
| 2027年3月 | 13.23 円/kWh | 10.98 〜 15.47 |
| 2027年4月 | 12.79 円/kWh | 12.40 〜 13.17 |
| 2027年5月 | 11.21 円/kWh | 10.47 〜 11.94 |
北陸エリア
| 対象月 | 中央値 | 下限〜上限 |
|---|
| 2026年6月 | 12.08 円/kWh | 11.26 〜 12.90 |
| 2026年7月 | 15.67 円/kWh | 14.80 〜 16.55 |
| 2026年8月 | 14.79 円/kWh | 11.67 〜 17.91 |
| 2026年9月 | 14.12 円/kWh | 12.37 〜 15.88 |
| 2026年10月 | 12.37 円/kWh | 10.80 〜 13.94 |
| 2026年11月 | 12.18 円/kWh | 11.46 〜 12.89 |
| 2026年12月 | 12.37 円/kWh | 12.34 〜 12.40 |
| 2027年1月 | 12.28 円/kWh | 11.93 〜 12.63 |
| 2027年2月 | 13.61 円/kWh | 10.25 〜 16.96 |
| 2027年3月 | 12.65 円/kWh | 10.59 〜 14.72 |
| 2027年4月 | 11.71 円/kWh | 11.68 〜 11.73 |
| 2027年5月 | 10.07 円/kWh | 9.31 〜 10.84 |
関西エリア
| 対象月 | 中央値 | 下限〜上限 |
|---|
| 2026年6月 | 12.34 円/kWh | 11.64 〜 13.04 |
| 2026年7月 | 15.99 円/kWh | 14.95 〜 17.03 |
| 2026年8月 | 15.04 円/kWh | 11.92 〜 18.16 |
| 2026年9月 | 14.12 円/kWh | 12.90 〜 15.34 |
| 2026年10月 | 12.58 円/kWh | 10.95 〜 14.20 |
| 2026年11月 | 11.77 円/kWh | 11.42 〜 12.12 |
| 2026年12月 | 12.55 円/kWh | 12.38 〜 12.71 |
| 2027年1月 | 12.19 円/kWh | 11.74 〜 12.64 |
| 2027年2月 | 13.55 円/kWh | 10.03 〜 17.06 |
| 2027年3月 | 12.70 円/kWh | 10.45 〜 14.96 |
| 2027年4月 | 11.46 円/kWh | 10.76 〜 12.16 |
| 2027年5月 | 10.38 円/kWh | 9.41 〜 11.35 |
中国エリア
| 対象月 | 中央値 | 下限〜上限 |
|---|
| 2026年6月 | 11.76 円/kWh | 11.54 〜 11.98 |
| 2026年7月 | 15.22 円/kWh | 12.71 〜 17.73 |
| 2026年8月 | 14.55 円/kWh | 10.76 〜 18.35 |
| 2026年9月 | 13.85 円/kWh | 12.26 〜 15.43 |
| 2026年10月 | 12.46 円/kWh | 10.54 〜 14.38 |
| 2026年11月 | 11.64 円/kWh | 11.62 〜 11.66 |
| 2026年12月 | 12.54 円/kWh | 12.17 〜 12.91 |
| 2027年1月 | 12.23 円/kWh | 11.86 〜 12.60 |
| 2027年2月 | 13.66 円/kWh | 9.94 〜 17.38 |
| 2027年3月 | 12.57 円/kWh | 9.82 〜 15.32 |
| 2027年4月 | 11.63 円/kWh | 10.67 〜 12.59 |
| 2027年5月 | 10.43 円/kWh | 9.86 〜 10.99 |
四国エリア
| 対象月 | 中央値 | 下限〜上限 |
|---|
| 2026年6月 | 8.59 円/kWh | 7.57 〜 9.60 |
| 2026年7月 | 11.01 円/kWh | 7.14 〜 14.89 |
| 2026年8月 | 10.65 円/kWh | 5.17 〜 16.14 |
| 2026年9月 | 10.24 円/kWh | 8.35 〜 12.12 |
| 2026年10月 | 8.49 円/kWh | 8.30 〜 8.68 |
| 2026年11月 | 7.60 円/kWh | 7.53 〜 7.68 |
| 2026年12月 | 8.41 円/kWh | 7.22 〜 9.61 |
| 2027年1月 | 8.51 円/kWh | 7.27 〜 9.74 |
| 2027年2月 | 9.08 円/kWh | 4.30 〜 13.85 |
| 2027年3月 | 8.49 円/kWh | 5.80 〜 11.18 |
| 2027年4月 | 8.03 円/kWh | 6.01 〜 10.04 |
| 2027年5月 | 6.89 円/kWh | 6.17 〜 7.61 |
九州エリア
| 対象月 | 中央値 | 下限〜上限 |
|---|
| 2026年6月 | 10.65 円/kWh | 10.65 〜 10.65 |
| 2026年7月 | 13.44 円/kWh | 11.81 〜 15.07 |
| 2026年8月 | 13.09 円/kWh | 9.97 〜 16.21 |
| 2026年9月 | 12.20 円/kWh | 11.71 〜 12.69 |
| 2026年10月 | 11.08 円/kWh | 9.32 〜 12.83 |
| 2026年11月 | 10.14 円/kWh | 10.09 〜 10.19 |
| 2026年12月 | 10.96 円/kWh | 10.24 〜 11.68 |
| 2027年1月 | 11.23 円/kWh | 10.82 〜 11.63 |
| 2027年2月 | 12.00 円/kWh | 8.70 〜 15.30 |
| 2027年3月 | 10.63 円/kWh | 9.14 〜 12.13 |
| 2027年4月 | 9.97 円/kWh | 9.60 〜 10.35 |
| 2027年5月 | 8.95 円/kWh | 8.24 〜 9.67 |
本予測は市場価格の将来値を保証するものではありません。実際の電気料金は契約プランの算定式・ 使用量・基本料金・各種調整単価により大きく異なります。重要な契約判断の前には各電力会社の 公式情報をご確認ください。